省市政策||肇慶市創新驅動 重點扶持政策 (摘錄)
省、市扶持政策
1.廣東省實施“廣東特支計劃”專項資金管理辦法(粵財教〔2014〕172號)
2.珠江人才計劃專項資金管理辦法(粵財教〔2014〕323號)
3.廣東省專利獎勵辦法(粵府令第258號)
4.廣東省科學技術廳 廣東省財政廳關于科技企業孵化器、眾創空間后補助試行辦法(修訂)(粵科規范字〔2018〕1號)
5.廣東省人民政府關于鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發展的實施意見(粵府〔2018〕36號 )
6.《廣東省專利獎勵辦法》(廣東省人民政府令〔2019〕258號)
7.肇慶市引進西江創新創業團隊與領軍人才實施方案(肇辦字〔2016〕12號)
8.肇慶市中小微企業應急轉貸資金管理辦法(肇府規〔2017〕10號)
9.肇慶市加快民營經濟發展的實施意見(肇辦字〔2017〕12號)
10.肇慶市支持企業利用資本市場優惠獎勵辦法(肇府規〔2017〕16號)
11.肇慶市新型研發機構認定和扶持暫行辦法(肇府規〔2017〕23號)
12.關于加快新時代博士和博士后人才創新發展的若干意見(粵組通﹝2017﹞46號)
13.肇慶市實施創新驅動發展“1133”工程五年(2017—2021年)行動方案(肇辦字〔2018〕21號)
14.肇慶市工業企業增資擴產做大做強扶持辦法(肇府規〔2018〕13號)
15.肇慶市“百千萬”人才引育工程實施方案(試行)(肇辦字〔2018〕45號)
16.肇慶市“人才綠卡”實施辦法(試行)(肇人才領〔2019〕4號)
17.肇慶市中小微企業貸款風險補償基金實施辦法(2020年修訂)(肇工信〔2020〕5號)
備注:以上政策可在肇慶市科學技術局網頁(http://www.zhaoqing.gov.cn/zqkjj/gkmlpt/index)查閱。
高新技術企業培育政策摘錄表
序號 | 適用范圍 | 扶持(鼓勵)措施 | 政策依據 | 咨詢聯系 單位 |
1 | 首次認定國家高新技術企業 | ☆市、縣按比例一次性補助40萬元。 | 《肇慶市實施創新驅動發展“1133”工程五年(2017—2021年)行動方案》(肇辦字〔2018〕21號) | 市科技局,高新科:(0758)2899813 |
2 | 重新認定國家高新技術企業 | ☆市、縣按比例一次性補助10萬元。 | ||
3 | 外地整體搬遷落戶我市且在有效期內的國家高新技術企業 | ☆市、縣按比例一次性補助40萬元。 | ||
4 | 認定為市級高新技術企業的 | 市一次性獎勵15萬元。 | ||
5 | 輔導企業成功申報成為國家高新技術企業且注冊地在肇慶的服務機構 | 每成功1家由市財政獎勵1萬元,單個機構每年獲得的獎勵不超過10萬元。 |
本科以上高等教育機構政策摘錄表
序號 | 適用范圍 | 扶持(鼓勵)措施 | 政策依據 | 咨詢聯系 單位 |
1 | 高等院校在本市設立分校區或建立本科以上高等教育機構的 | 落實差別化用地政策;落實非營利性民辦學校依法享有同公辦學校同等的稅費優惠政策。 | 《廣東省人民政府關于鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發展的實施意見》(粵府〔2018〕36號 ) | 市自然資源局:(0758)2838828;市稅務局:(0758)2713323 |
2 | 按照“一事一議、一校一策”,給予優惠政策,其中非營利性的本科以上高等教育機構按土地取得成本價劃撥供地。 | 《肇慶市實施創新驅動發展“1133”工程五年(2017—2021年)行動方案》(肇辦字〔2018〕21號) | 市教育局:(0758)2829364;市自然資源局:(0758)2838828 | |
3 | 對學校用地、規劃、建設審批開辟綠色通道,在確保符合法規和質量前提下,加快審批流程,確保進駐高校早日建成投入使用。 | 市自然資源局:(0758)2838828;市住建局:(0758)2323029 |
孵化體系建設政策摘錄表
序號 | 適用范圍 | 扶持(鼓勵) 措施 | 政策依據 | 咨詢聯系 單位 |
1 | 新獲得國家級科技企業孵化器,或國家級眾創空間備案單位資質認定的孵化器及眾創空問 | 當年評價結果珠三角地區為A等級,省給予30萬元。 | 《廣東省科學技術廳 廣東省財政廳關于科技企業孵化器、眾創空間后補助試行辦法(修訂)》(粵科規范字〔2018〕1號) | 市科技局,高新科:(0758) 2899813 |
3 | 被認定為國家級、省級科技企業孵化器和眾創空間 | ☆市、縣按比例對科技企業孵化器分別給予一次性100萬元、50萬元補助,對眾創空間分別給予一次性50萬元、20萬元補助。 | 《肇慶市實施創新驅動發展“1133”工程五年(2017—2021年)行動方案》(肇辦字〔2018〕21號) | |
4 | 在孵企業被認定為國家高新技術企業 | ☆市、縣按比例按照每家企業10萬元的標準對所在孵化器給予一次性獎勵。 | ||
5 | 對通過認定的市級科技企業孵化器、市級眾創空間 | 由市財政分別給予一次性30萬元、10萬元補助。 |
研發機構建設政策摘錄表
序號 | 適用范圍 | 扶持(鼓勵)措施 | 政策依據 | 咨詢聯系 單位 |
1 | 認定為省、市兩級的新型研發機構 | ☆市、縣按比例分別給予一次性認定補助100萬元和50萬元;對新型研發機構近3年投入到科研儀器設備和軟件購置的費用,按照不超過25%的比例給予一次性補助,每家最高不超過500萬元(含已獲得的補貼額度)。 | 《肇慶市新型研發機構認定和扶持暫行辦法》(肇府規〔2017〕23號)、《肇慶市實施創新驅動發展“1133”工程五年(2017—2021年)行動方案》(肇辦字〔2018〕21號) | 市科技局,產學研科:(0758) 2899811 |
2 | 對由市政府或市科技管理部門與國內外高校、科研院所共同建設的新型研發機構 | 擇優給予一次性資助,單個機構資助額度為100 -1000萬元。 | ||
3 | 對通過認定、并由市政府或科技主管部門與高校、科研院所共同建設的新型研發機構 | 給予日常運營費用補貼,單個機構補貼金額每年不超過100萬元。 | ||
4 | 對市級以上新型研發機構所孵化的科技型企業的產業化項目 | 設立競爭性專項資金進行資助,單個項目資助額度不超過50萬元。 | 《肇慶市實施創新驅動發展“1133”工程五年(2017—2021年)行動方案》(肇辦字〔2018〕21號) | 市科技局,產學研科:(0758) 2899811 |
5 | 新認定為國家、省級工程技術研究中心或實驗室的企業 | 分別給予一次性國家級200萬元、省級50萬元、市級30萬元獎勵,獎勵資金由所在縣(市、區)政府,肇慶高新區、肇慶新區、粵桂合作特別試驗區(肇慶)管委會負責。 | 《肇慶市加快民營經濟發展的實施意見》(肇辦字〔2017〕12號)、《肇慶市工程技術中心認定管理辦法》(肇科〔2017〕53號) | 市科技局,產學研科:(0758) 2899811;市工信局:(0758) 2237449 |
6 | 新認定為國家、省級企業技術中心的企業 | |||
7 | 新認定為肇慶市工程技術中心的企業 |
發明專利創造政策摘錄表
序號 | 適用范圍 | 扶持(鼓勵) 措施 | 政策依據 | 咨詢聯系 單位 |
1 | 獲中國專利金獎、中國外觀設計金獎 | 省每項獎勵100萬元。 | 《廣東省專利獎勵辦法》(廣東省人民政府令〔2019〕258號)、《肇慶市加快民營經濟發展的實施意見》(肇辦字〔2017〕12號) | 市市場監管局:(0758) 2712838 |
市每項獎勵30萬元。 | ||||
2 | 獲中國專利銀獎、中國外觀設計銀獎 | 省每項獎勵50萬元。 | ||
市每項獎勵30萬元。 | ||||
3 | 獲中國專利優秀獎、中國外觀設計優秀獎 | 省每項獎勵30萬元。 | ||
市每項獎勵30萬元。 | ||||
4 | 獲廣東專利金獎 | 省每項獎勵30萬元。 | ||
市每項獎勵15萬元。 | ||||
5 | 獲廣東專利銀獎 | 省每項獎勵20萬元。 | ||
6 | 獲廣東專利優秀獎 | 省每項獎勵10萬元。 | ||
7 | 獲廣東杰出發明人獎 | 省每項獎勵10萬元。 |
企業技術改造政策摘錄表
序號 | 適用范圍 | 扶持(鼓勵)措施 | 政策依據 | 咨詢聯系 單位 |
1 | 智能化技改項目和智能制造技術研發及產業化項目 | 智能化技改項目,對購買(租賃)成套自動化生產線(含工業機器人生產線)和生產系統進行智能化技術改造的項目,按設備購置(租賃)總額給予不超過10%的補貼,單個企業補貼額最高為100萬元。智能制造技術研發及產業化項目,項目投資總額原則上不低于300萬元,按照項目投資總額給予不超過15%的補助,單個項目補助最高不超過100萬元。 | 《肇慶市加快民營經濟發展的實施意見》(肇辦字〔2017〕12號) | 市工信局:(0758) 2268981 |
2 | 首次獲得廣東省、國家智能制造試點示范項目的企業 | 對首次獲得廣東省智能制造試點示范項目的企業,給予一次性50萬元獎勵;對首次獲得國家智能制造試點示范項目的企業,給予一次性100萬元獎勵。 | 《肇慶市工業企業增資擴產做大做強扶持辦法》(肇府規〔2018〕13號) | |
3 | 獲批組建的廣東省制造業創新中心、國家制造業創新中心 | 對獲批組建的廣東省制造業創新中心,給予一次性100萬元獎勵;對獲批組建的國家制造業創新中心,給予一次性200萬元獎勵。 | 《肇慶市工業企業增資擴產做大做強扶持辦法》(肇府規〔2018〕13號) | 市工信局:(0758) 2237449 |
人才隊伍建設政策摘錄表
序號 | 適用范圍 | 扶持(鼓勵)措施 | 政策依據 | 咨詢聯系 單位 |
1 | 入選珠江人才計劃的創新創業團隊 | 省給予每個團隊不低于1000萬元的資助資金。 | 《珠江人才計劃專項資金管理辦法》(粵財教〔2014〕323號)、《廣東省實施“廣東特支計劃”專項資金管理辦法》(粵財教〔2014〕172號)、《肇慶市引進西江創新創業團隊與領軍人才實施方案》(肇辦字〔2016〕12號) | 市委組織部:(0758)2265988;市科技局, 專家科:(0758)2899960
|
市按省扶持資金的50%予以配套扶持。 | ||||
2 | 入選珠江人才計劃的領軍人才 | 省給予每人不超過600萬元的資助資金。 | ||
市按省扶持資金的50%予以配套扶持。 | ||||
3 | 入選肇慶市引進西江創新創業團隊 | 給予資金扶持資助100-1000萬。另外,針對入選創業團隊與創業領軍人才的可疊加享受一下待遇:享受3年免租工作場所;給予最高500萬元股權投資;給予200-500萬元的1年貼息貸款。 | ||
4 | 入選肇慶市引進西江領軍人才 | |||
5 | 符合條件的新引進博(碩)士為主的高校畢業生 | 給予1500-2000元/月生活補貼(發放3年)、500-1500元/月租房補貼(發放3年)、2-10萬元購房補助。 | 《肇慶市“百千萬”人才引育工程實施方案(試行)》(肇辦字〔2018〕45號) | 市人社局:(0758)2586516;市人才服務中心:(0758)2208362 |
6 | 本地新培育的人才 | 給予5-20萬元生活補貼。 | ||
7 | 持有肇慶市“人才綠卡”的人才 | 提供綠色通道、子女入學、稅收補助、金融服務等16項優享服務。 | 《肇慶市“人才綠卡”實施辦法(試行)》(肇人才領〔2019〕4號) | 市人社局:(0758)2586516;市人才服務中心:(0758)2208362 |
8 | 新增博士后科研流動站、博士后科研工作站、博士后創新實踐基地、博士工作站的設站單位 | 分別給予50萬元、50萬元、30萬元、50萬元建站補貼。 | 《關于加快新時代博士和博士后人才創新發展的若干意見》(粵組通﹝2017﹞46號)、《肇慶市“百千萬”人才引育工程實施方案(試行)》(肇辦字〔2018〕45號) | 市人社局:(0758)2271230 |
9 | 博士后科研流動站、博士后科研工作站、博士后創新實踐基地、博士工作站的在站博士后、在站博士 | 分別給予20萬元/年、10萬元/年生活補貼,資助期最長3年。 | 市人社局:(0758)2586516 |
科技金融結合政策摘錄表
序號 | 適用范圍 | 扶持(鼓勵)措施 | 政策 依據 | 咨詢聯系 單位 |
1 | 經認定的市級以上高新技術企業、新型研發機構、孵化器及眾創空間獲得科技貸款的 | 按照不高于利息的30%給予科技貸款貼息補助,每家補貼額度不超過20萬元。 | 《肇慶市實施創新驅動發展“1133”工程五年(2017—2021年)行動方案》(肇辦字〔2018〕21號)、《肇慶市支持企業利用資本市場優惠獎勵辦法》(肇府規〔2017〕16號) | 市金融局:(0758) 2298380;市科技局,成果科:(0758)2899816 |
2 | 成功在境內、外證券交易所上市,且將募集資金投資本市企業 | 市按募集資金規模五個檔次給予300-700萬元的獎勵。 | ||
3 | 在新三板掛牌企業 | 市獎勵200萬元。 | ||
4 | 有貸款需求的中小微企業 | 充分發揮肇慶市中小微企業貸款風險補償基金的杠桿效應和導向作用,鼓勵合作金融機構加大對中小微企業的信貸支持力度。 | 《肇慶市中小微企業貸款風險補償基金實施辦法(2020年修訂)》(肇工信〔2020〕5號) | 肇慶市中小企業服務中心:(0758)2240778 |
5 | 有轉貸需求的中小微企業 | 單筆轉貸資金原則上不可超過轉貸資金池總金額的20%,單筆最高限額2000萬元。轉貸資金實行有償使用。使用轉貸資金的使用人應支付使用費,使用費采取差別化收費方式,轉貸資金使用前5天的日綜合費率為轉貸資金額的0.2‰,第6日起日綜合費率為轉貸資金額的0.3‰;同一企業或企業主同一年度(自然年)申請使用次數超2次的,前5日的使用費日綜合費率將提高到0.4‰,第6日起使用費日綜合費率為0.45‰。 | 《肇慶市中小微企業應急轉貸資金管理辦法》(肇府規〔2017〕10號) | 肇慶市中小企業服務中心:(0758)2240778 |
商標和質量獎勵政策摘錄表
序號 | 適用范圍 | 扶持(鼓勵)措施 | 政策依據 | 咨詢聯系 單位 |
1 | 獲得中國馳名商標、廣東省著名商標的企業 | 市分別給予一次性30萬元、15萬元的獎勵 | 《肇慶市加快民營經濟發展的實施意見》(肇辦字〔2017〕12號) | 市市場監管局:(0758) 2783138 |
2 | 初次獲得名牌產品稱號的企業 | 市給予一次性30萬元獎勵 | ||
3 | 獲得國家、省、市政府質量獎稱號的企業 | 市給予一次性50萬元獎勵 | ||
4 | 被認定為肇慶市卓越質量標桿企業(組織)的企業(組織) | 給予一次性50萬元的扶持資金 | 《肇慶市卓越質量標桿企業(組織)認定管理辦法》(肇府規〔2019〕2號) |
注:帶☆措施獎勵或補貼資金由市、縣共同分擔,其中落戶在東南板塊的,由當地政府(管委會)與市政府按50%和50%比例承擔,落戶在西北板塊的,由當地政府(管委會)與市政府按40%和60%比例承擔。