學校管理辦法||大學生創業孵化基地創業團隊日常考核評比細則
一級 指標 | 二級指標 | 分值 | 要 求 |
日常 管理 (G1) 16分 | 日常會議 參會次數 | 3 | 1.會議不得遲到、不得缺席,每人次扣0.5分; 2.次數以及人數達總數的80%。 |
參加創業 報告數目 | 3 | 次數以及人數達總數的80% 。 | |
值班考核 | 6 | 須提交工作室值班時間安排表,管理人員實行不定期檢查。每查到一次處于鎖門狀態,扣1分。經常處于空閑或是關閉狀態者,經申請可中止孵化(20次)。 | |
創業 工作室 布置 (G2) 13分 | 創業工作 室衛生 | 4 | 1.保持辦公桌面清潔整齊、不得擺放與工作無關的物品;(2分) 2.保持室內衛生,垃圾要及時清理;(2分)
|
公共區域 衛生 | 5 |
1.保持公共區域衛生清潔;(2分) 2保持工作室清潔衛生。(3分) | |
工作室墻體宣傳資料 | 4 | 1.按規定對創業工作室進行布置,制作“公司簡介、公司文化、公司管理制度、商業模式、科研成果”等KT版并掛墻展示;(3分) 2。定期對KT板進行擦拭,保持清潔。(1分) | |
安全 情況 (G3) 10分 | 營運項目 的安全性 | 5 | 定期對公司營運項目進行考核,不得危害同學和學校利益。一經發現,視情節給予相應處罰。 |
使用設備 的安全性 | 5 | 1.定期對各種設備進行全面檢查,保證安全;(2分) 2.注意用電安全及防火防盜安全。(3分) | |
運營 材料 上報 (G4) 16分 | 月度運營 報告 | 8 | 要求每月上交一份(除假期外),于次月十日前上交到管理辦公室。 |
學期運營 報告 | 8 | 團隊考核前需提交創業團隊花名冊、內部管理制度、學期工作計劃、學期運營報告(含財務報表、團隊承擔的業務統計表和合同復印件、媒體報道、 | |
運營 匯報 評審 (G5) 30分 | 組織制度、文化建設 | 6 | 組織制度健全、有團隊文化 |
工作計劃 總結、 實施監控 | 6 | 有計劃、有目標、有成效 | |
盈利狀況 分析 | 6 | 真實、標準、不得造假 | |
創新點 | 6 | 技術、商業模式 | |
創業成果 展示 | 6 | 開展的具體商業成果 | |
支持 配合 工作 (G6) 15分 | 提出建設性創業意見 | 5 | 為創業教育提寶貴意見,給予適當的獎勵 |
服從學校管理部門管理 | 5 | 服從組織管理 | |
服從大學生創業孵化基地管理 | 5 | 服從組織管理 |
備注: 1.滿分100分
獎勵分(分值不封頂)
一級 指標 | 二級指標 | 分值 | 要 求 |
積極參與創業活動 | 參加創業大賽 | 不封頂 | 每參加大賽項目加(5分) |
參加創業 講座 | 不封頂 | 每人每次加(1分) |
廣東工商職業技術大學
創新創業學院
2020年4月20日